Scorerliste der Saison 2017/18

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 3 80:0 7 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 3 100:0 7 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 2 0 0 0 2 0 2
13 Paul Höckberg 2 1 1 2 2 0 2
15 Armin Pauli 1 0 0 0 0 0 0
41 Stephan Riehr 1 0 0 0 0 0 0
70 Olli Reinhard 3 1 0 1 6 0 6
72 Felix Hellmann 2 0 0 0 0 0 0
78 Moritz Böck 2 0 0 0 6 0 6
88 Marco Schmidbauer 3 0 0 0 0 0 0

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 0 0 0 0 0 0 0
14 Jim Nagle 1 4 0 4 2 0 2
16 Martin Löhle 2 1 1 2 0 0 0
17 Fabian Nieder 2 0 0 0 0 0 0
19 Markus Schmid 2 0 0 0 2 0 2
34 Mario Kusterer 1 1 1 2 0 0 0
49 Florian Jahrmann 2 4 3 7 4 0 4
51 Alex Ulianiw 3 0 0 0 6 0 6
55 Philipp Hacker 3 1 2 3 2 0 2
71 Florian Schwarz 2 0 1 1 2 0 2
73 Tobias John 2 0 1 1 4 0 4
74 Simon Füllenbach 3 2 0 2 0 0 0
75 Aaron Müller 3 1 1 2 0 0 0
77 Kevin Aschenbrenner 2 1 0 1 2 0 2
79 Kevin Tögel 3 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 1 0 1 1 0 0 0
91 Armin Ullmann 1 0 0 0 8 10 18

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 17 431:13 23 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 15 648:47 33 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 12 3 2 5 20 10 30
13 Paul Höckberg 10 0 3 3 6 10 16
15 Armin Pauli 8 1 3 4 18 0 18
41 Stephan Riehr 13 2 0 2 10 0 10
70 Olli Reinhard 16 1 2 3 16 0 16
72 Felix Hellmann 17 1 1 2 8 10 18
78 Moritz Böck 10 0 2 2 6 0 6
88 Marco Schmidbauer 2 0 0 0 0 0 0

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 14 7 5 12 4 0 4
14 Jim Nagle 16 22 29 51 14 10 24
16 Martin Löhle 18 21 28 49 10 0 10
17 Fabian Nieder 11 2 7 9 0 0 0
19 Markus Schmid 8 4 2 6 12 0 12
34 Mario Kusterer 12 3 8 11 6 0 6
49 Florian Jahrmann 9 4 2 6 4 0 4
51 Alex Ulianiw 16 2 3 5 20 0 20
55 Philipp Hacker 16 9 15 24 6 10 16
71 Florian Schwarz 11 1 6 7 18 10 28
73 Tobias John 7 2 0 2 16 30 46
74 Simon Füllenbach 7 1 1 2 10 50 60
75 Aaron Müller 15 6 3 9 6 0 6
77 Kevin Aschenbrenner 9 5 3 8 8 0 8
79 Kevin Tögel 8 1 1 2 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 13 0 5 5 14 0 14
91 Armin Ullmann 10 7 5 12 14 0 14

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 2 0:0 0 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 2 120:0 10 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 2 0 0 0 2 0 2
13 Paul Höckberg 0 0 0 0 0 0 0
15 Armin Pauli 2 1 1 2 4 0 4
41 Stephan Riehr 2 0 0 0 0 0 0
70 Olli Reinhard 2 0 0 0 0 0 0
72 Felix Hellmann 2 0 0 0 4 0 4
78 Moritz Böck 1 1 0 1 2 0 2
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 1 1 1 2 0 0 0
14 Jim Nagle 2 1 1 2 8 0 8
16 Martin Löhle 2 0 2 2 0 0 0
17 Fabian Nieder 1 2 0 2 0 0 0
19 Markus Schmid 1 0 1 1 0 0 0
34 Mario Kusterer 1 0 1 1 2 0 2
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 2 0 0 0 2 0 2
55 Philipp Hacker 1 0 0 0 0 0 0
71 Florian Schwarz 2 0 1 1 6 0 6
73 Tobias John 0 0 0 0 0 0 0
74 Simon Füllenbach 1 0 0 0 0 0 0
75 Aaron Müller 2 1 0 1 0 0 0
77 Kevin Aschenbrenner 2 0 1 1 0 0 0
79 Kevin Tögel 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 0 0 0 0 0 0 0
91 Armin Ullmann 2 1 1 2 4 0 4

Trainer

Name
Ingo Nieder
Impressum Datenschutz