Scorerliste der Saison 2018/19

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 2 80:0 7 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 2 100:0 10 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 1 0 0 0 0 0 0
13 Paul Höckberg 0 0 0 0 0 0 0
15 Armin Pauli 2 0 0 0 2 0 2
41 Stephan Riehr 1 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 2 0 1 1 6 0 6
70 Olli Reinhard 1 0 0 0 0 0 0
72 Felix Hellmann 1 0 2 2 0 0 0
78 Moritz Böck 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 1 1 0 1 2 0 2

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 1 1 1 2 0 0 0
14 Jim Nagle 1 3 1 4 2 0 2
16 Martin Löhle 2 3 5 8 4 0 4
17 Fabian Nieder 0 0 0 0 0 0 0
19 Markus Schmid 2 1 2 3 4 0 4
34 Mario Kusterer 1 0 1 1 4 0 4
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
55 Philipp Hacker 2 0 0 0 6 0 6
71 Florian Schwarz 2 0 0 0 8 0 8
73 Tobias John 0 0 0 0 0 0 0
74 Simon Füllenbach 2 0 0 0 6 0 6
75 Aaron Müller 2 0 0 0 0 0 0
76 Andre Aschenbrenner 1 0 0 0 0 0 0
77 Kevin Tögel 1 1 0 1 4 0 4
78 Kevin Aschenbrenner 1 1 1 2 2 0 2
95 Stephan Hirschauer 0 0 0 0 0 0 0
96 Sascha Schuhmann 1 2 0 2 2 0 2

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 13 460:0 32 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 11 380:0 34 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 9 1 3 4 6 0 6
13 Paul Höckberg 13 2 4 6 2 0 2
15 Armin Pauli 8 1 3 4 14 10 24
41 Stephan Riehr 9 0 2 2 2 0 2
51 Alex Ulianiw 11 4 0 4 8 0 8
70 Olli Reinhard 12 3 0 3 14 0 14
72 Felix Hellmann 13 2 0 2 8 0 8
78 Moritz Böck 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 11 3 6 9 10 25 35

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 7 2 3 5 2 0 2
14 Jim Nagle 11 16 19 35 20 0 20
16 Martin Löhle 13 12 23 35 16 10 26
17 Fabian Nieder 8 1 2 3 6 0 6
19 Markus Schmid 10 5 5 10 12 0 12
34 Mario Kusterer 9 4 8 12 6 0 6
49 Florian Jahrmann 5 2 1 3 8 0 8
55 Philipp Hacker 11 5 6 11 10 0 10
71 Florian Schwarz 11 6 2 8 18 0 18
73 Tobias John 0 0 0 0 0 0 0
74 Simon Füllenbach 7 1 0 1 2 0 2
75 Aaron Müller 2 0 0 0 2 0 2
76 Andre Aschenbrenner 12 8 7 15 18 0 18
77 Kevin Tögel 4 1 0 1 0 0 0
78 Kevin Aschenbrenner 10 1 8 9 12 0 12
95 Stephan Hirschauer 2 0 0 0 4 0 4
96 Sascha Schuhmann 8 4 0 4 8 10 18

Trainer

Name
Ingo Nieder
Impressum Datenschutz