Scorerliste der Saison 2019/2020

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
None Patrick Wagner 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 0 0 0 0 0 0 0
13 Paul Höckberg 0 0 0 0 0 0 0
15 Armin Pauli 0 0 0 0 0 0 0
41 Stephan Riehr 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 0 0 0 0 0 0 0
70 Olli Reinhard 0 0 0 0 0 0 0
72 Felix Hellmann 0 0 0 0 0 0 0
78 Moritz Böck 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 0 0 0 0 0 0 0

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 0 0 0 0 0 0 0
11 Philipp Hacker 0 0 0 0 0 0 0
14 Jim Nagle 0 0 0 0 0 0 0
16 Martin Löhle 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabian Nieder 0 0 0 0 0 0 0
19 Markus Schmid 0 0 0 0 0 0 0
34 Mario Kusterer 0 0 0 0 0 0 0
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
71 Florian Schwarz 0 0 0 0 0 0 0
74 Simon Füllenbach 0 0 0 0 0 0 0
75 Aaron Müller 0 0 0 0 0 0 0
76 Andre Aschenbrenner 0 0 0 0 0 0 0
77 Kevin Tögel 0 0 0 0 0 0 0
78 Kevin Aschenbrenner 0 0 0 0 0 0 0
96 Sascha Schuhmann 0 0 0 0 0 0 0

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 17 600:0 31 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 14 512:15 33 0 0 0 0 0 0
None Patrick Wagner 6 147:45 9 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 14 3 3 6 14 0 14
13 Paul Höckberg 16 2 5 7 28 0 28
15 Armin Pauli 15 0 5 5 22 0 22
41 Stephan Riehr 17 1 2 3 12 0 12
51 Alex Ulianiw 15 4 4 8 22 25 47
70 Olli Reinhard 17 2 2 4 20 0 20
72 Felix Hellmann 12 2 1 3 2 0 2
78 Moritz Böck 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 9 12 2 14 10 25 35

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 19 11 18 29 14 0 14
11 Philipp Hacker 13 5 8 13 18 0 18
14 Jim Nagle 18 19 24 43 24 0 24
16 Martin Löhle 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabian Nieder 3 0 4 4 6 0 6
19 Markus Schmid 7 7 5 12 8 10 18
34 Mario Kusterer 13 6 7 13 4 0 4
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
71 Florian Schwarz 17 5 3 8 38 10 48
74 Simon Füllenbach 14 1 4 5 24 0 24
75 Aaron Müller 8 1 0 1 2 0 2
76 Andre Aschenbrenner 17 9 10 19 24 0 24
77 Kevin Tögel 5 0 1 1 0 0 0
78 Kevin Aschenbrenner 10 3 5 8 18 0 18
96 Sascha Schuhmann 17 9 10 19 40 10 50

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
30 Florian Edelmann 5 122:8 14 0 1 1 0 0 0
35 Steffen Chronz 3 117:52 10 0 0 0 0 0 0
None Patrick Wagner 2 60:0 2 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
8 Johannes Epple 3 1 1 2 2 0 2
13 Paul Höckberg 4 1 0 1 2 0 2
15 Armin Pauli 2 0 2 2 2 0 2
41 Stephan Riehr 4 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 2 0 0 0 8 0 8
70 Olli Reinhard 2 0 0 0 0 0 0
72 Felix Hellmann 2 0 1 1 0 0 0
78 Moritz Böck 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 5 4 2 6 6 0 6

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 4 1 5 6 0 0 0
11 Philipp Hacker 2 2 1 3 4 0 4
14 Jim Nagle 4 7 3 10 4 0 4
16 Martin Löhle 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabian Nieder 2 0 0 0 2 0 2
19 Markus Schmid 0 0 0 0 0 0 0
34 Mario Kusterer 3 0 1 1 4 10 14
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
71 Florian Schwarz 5 1 0 1 4 0 4
74 Simon Füllenbach 5 0 1 1 6 0 6
75 Aaron Müller 3 0 0 0 0 0 0
76 Andre Aschenbrenner 5 0 2 2 0 0 0
77 Kevin Tögel 2 0 1 1 0 0 0
78 Kevin Aschenbrenner 3 2 1 3 4 0 4
96 Sascha Schuhmann 4 1 2 3 12 0 12

Trainer

Name
Ingo Nieder
Impressum Datenschutz